大型で強い台風8号 (ノグリー)は沖縄・奄美の北西の海上を北上し、沖縄本島では局地的に猛烈な雨が降っています。
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
平成26年07月09日09時55分 発表
気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの突風にも十分注意するよう呼びかけています。
中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の東側310キロ以内と西側170キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。
沖縄・奄美では台風を取り巻く発達した雨雲が流れ込み、非常に激しい雨が降り続いています。
那覇空港では午前5時半すぎまでの1時間に80.5ミリの猛烈な雨を観測しました。
特別警報の種類と警告内容
警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、特別警報を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。気象庁では以下の6種類の特別警報を発表しています。
大雨特別警報 | 大雨特別警報は、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合に発表します。大雨特別警報が発表された場合、浸水や土砂災害などの重大な災害が発生するおそれが著しく大きい状況が予想されます。雨がやんでも、重大な土砂災害などのおそれが著しく大きい場合は、発表を継続します。 |
大雪特別警報 | 大雪特別警報は、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表します。 |
暴風特別警報 | 暴風特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表します。 |
暴風雪特別警報 | 暴風雪特別警報は、数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる重大な災害」のおそれが著しく大きいことについても警戒を呼びかけます。 |
波浪特別警報 | 波浪特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表します。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のものです。 |
高潮特別警報 | 高潮特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表します。 |
警報の種類と警告内容
警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。気象庁では以下の7種類の警報を発表しています。
大雨警報 | 大雨警報は、大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる重大な災害として、重大な浸水災害や重大な土砂災害などがあげられます。雨がやんでも、重大な土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表を継続します。 |
洪水警報 | 洪水警報は、大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられます。 |
大雪警報 | 大雪警報は、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
暴風警報 | 暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
暴風雪警報 | 暴風雪警報は、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけます。「大雪+暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときには、「大雪警報」を発表します。 |
波浪警報 | 波浪警報は、高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のものです。 |
高潮警報 | 高潮警報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
注意報の種類と注意喚起内容
注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。気象庁では以下の16種類の注意報を発表しています。
大雨注意報 | 大雨注意報は、大雨による災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、浸水災害や土砂災害などがあげられます。雨がやんでも、土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表を継続します。 |
洪水注意報 | 洪水注意報は、大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による災害があげられます。 |
大雪注意報 | 大雪注意報は、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
強風注意報 | 強風注意報は、強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
風雪注意報 | 風雪注意報は、雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる災害」のおそれについても注意を呼びかけます。「大雪+強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときには「大雪注意報」を発表します。 |
波浪注意報 | 波浪注意報は、高い波により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のものです。 |
高潮注意報 | 高潮注意報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
濃霧注意報 | 濃霧注意報は、濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、交通機関の著しい障害などの災害があげられます。 |
雷注意報 | 雷注意報は、落雷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。また、発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」による災害についての注意喚起を付加することもあります。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけます。 |
乾燥注意報 | 乾燥注意報は、空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表します。 |
なだれ注意報 | なだれ注意報は「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
着氷注意報 | 着氷注意報は、著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表します。 |
着雪注意報 | 着雪注意報は、著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表します。 |
融雪注意報 | 融雪注意報は、融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるときに発表します。 |
霜注意報 | 霜注意報は、霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表します。 |
低温注意報 | 低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表します。 |
引用:気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html